天津市电缆总厂橡塑电缆厂
首页
公司简介
产品目录
公司新闻
技术文章
资料下载
成功案例
荣誉证书
人才招聘
联系我们
公司新闻
首页
>>>
公司新闻
9227长江上海国内有色金属现货行情(铜铝锌锡)每日*新报价
9227长江上海国内有色金属现货行情(铜铝锌锡)每日*新报价
上海现货行情
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 29000-29250 -100 2009年02月27日
平水铜 29000-29100 -100 2009年02月27日
升水铜 29100-29250 -100 2009年02月27日
进口铜 28950-29250 -100 2009年02月27日
上冶铜 29300 -50 2009年02月27日
智利CCC铜 缺货 0 2009年02月27日
Aoo铝锭 Al99.70 12080-12100 -25 2009年02月27日
长江快讯 12080-12120 -50 2009年02月27日
1#铅锭 11200-11400 100 2009年02月27日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 11500 0 2009年02月27日
1#火炬牌铅锭 缺货 - 2009年02月27日
1#水口山牌铅锭 11500 0 2009年02月27日
1#南华牌铅锭 缺货 - 2009年02月27日
1#金沙牌铅锭 11500 100 2009年02月27日
1#成源牌铅锭 缺货 - 2009年02月27日
1#云沙牌铅锭 缺货 - 2009年02月27日
1#锌锭 Zn99.99 10350-10450 -100 2009年02月27日
0#锌锭 Zn99.995 10400-10500 -100 2009年02月27日
0#红鹭(Ibis) 缺货 0 2009年02月27日
0#双燕 12600 0 2009年02月27日
0#银鑫 12400 0 2009年02月27日
0#火炬 12450 0 2009年02月27日
0#葫锌 12000 -100 2009年02月27日
0#南华 12450 0 2009年02月27日
0#东岭 11500 -500 2009年02月27日
0#国祥 11200 0 2009年02月27日
0#豫光(出厂价) 11500 0 2009年02月27日
1#锡锭 Sn99.90 97000-98000 250 2009年02月27日
1#电解镍 Ni99.90 84000-87500 -750 2009年02月27日
1#金川镍 87000-88000 -1000 2009年02月27日
天津金属现货行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 28900 29000 跌100
电解镍 1# --- 进口 87100 87850 跌750
铝锭 A00 --- 山东铝业 12250 12250 不变
锌锭 0# --- 凌海、白银 11600 11700 跌100
铅锭 1# --- 保定 11550 11450 涨100
锡锭 1#` --- 云锡 97750 97500 涨250
镁锭 1# --- 山西 17150-17350 17150-17350 不变
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 38000 38000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 南方 37500-38500 37500-38500 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 37500-38500 37500-38500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 35500 35500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 37500 37500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 40000 40000 不变
北京金属现货行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 29100 29200 跌100
电解镍 1# --- 金川 87250 88000 跌750
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 27000-28900 27000-28900 不变
铝锭 A00 --- 山西 12150 12150 不变
锌锭 0# --- 凌海 11650 11750 跌100
铅锭 1# --- 沈阳 11650 11550 涨100
锡锭 1#` --- 云锡 98250 98000 涨250
镁锭 1# --- 山西 16950-17150 16950-17150 不变
无锡金属现货行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 28400 28500 跌100
电解镍 1# --- 金川 87400 88150 跌750
铝锭 A00 --- 上海 12250 12250 不变
锌锭 1# --- 哈锌 11700 11800 跌100
锌合金 Z3 --- 无锡 12200 12300 跌100
铅锭 1# --- 火炬 11500 11400 涨100
锡锭 1#` --- 云锡、广西 98150 97900 涨250
镁锭 1# --- 山西 17450-17650 17450-17650 不变
沈阳金属现货行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 29500 29600 跌100
电解铜 1# --- 赤峰 29500 29600 跌100
电解镍 1# --- 金川 87400 88150 跌750
铝锭 A00 --- 抚铝 12300 12300 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 11700 11800 跌100
铅锭 1# --- 东北 11550 11450 涨100
锡锭 1#` --- 云锡 97750 97500 涨250
镁锭 1# --- 山西 17250 17250 不变
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 40500-42500 40500-42500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 38500-39000 38500-39000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 40500-41000 40500-41000 不变
济南有色金属现货行情
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 29200 29300 跌100
电解镍 1# --- 金川 87400 88150 跌750
铝锭 A00 --- 山东 12300 12300 不变
铝板 0.5-10 1060 山东 16000 16000 不变
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 16100 16100 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 11250 11350 跌100
铅锭 1# --- 通化 11550 11450 涨100
锡锭 1# --- 云南 97750 97500 涨250
镁锭 1# --- 山西 17050-17250 17050-17250 不变
紫铜棒 φ5-φ80 T2 济南 39500-40000 39500-40000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 济南 40500-41500 40500-41500 不变
黄铜棒 φ5-φ100 Hpb59-1 济南 37500-38500 37500-38500 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 济南 37500-38000 37500-38000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 济南 37500-38000 37500-38000 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 济南 37500-38000 37500-38000 不变
黄铜板 12-40 H62 济南 37500-38000 37500-38000 不变
上一篇:
2009313国内长江,上海铜现货行情(铜铝锌锡)
下一篇:
9226长江上海国内有色金属现货行情(铜铝锌锡)每日*新报价
联系我们
联系电话:
吕小姐0316-5961999 0316-5962999
宋小姐0316-5960828 0316-5962930
传真号码:0316-5960949
移动电话:13754468303
邮政编号:065900
公司地址:河北省廊坊市大城县工业区
Email:tjxsdl@sina.com
公司网址:http://www.tjxsdl.com
QQ:676461239
MSN:tjxsdl@126.com
产品目录
矿用电力电缆
矿用通信电缆
橡套电缆
电力电缆
控制电缆
小猫电缆
天津电缆
屏蔽电缆
计算机电缆
视频监控线缆
煤矿用电缆
矿用控制电缆
Copyright@ 2003-2025
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
版权所有
联系电话:
吕小姐0316-5961999 0316-5962999
宋小姐0316-5960828 0316-5962930
传真号码:0316-5960949
移动电话:13754468303
邮政编号:065900
公司地址:河北省廊坊市大城县工业区
Email:tjxsdl@sina.com
公司网址:http://www.tjxsdl.com
QQ:676461239
MSN:tjxsdl@126.com